

Traded Issuer | Published | Traded | Filed After | Type | Size | |
---|---|---|---|---|---|---|
Daiichi Sankyo Company LtdDSNKY:US | 14 Aug 2023 | 10 Jul 2023 | days 34 | sell | 50K–100K | |
Daikin Industries LtdDKILY:US | 14 Aug 2023 | 10 Jul 2023 | days 34 | sell | 15K–50K | |
DAIMLER TRUCK HOLDING AGDTRUY:US | 14 Aug 2023 | 10 Jul 2023 | days 34 | sell | 1K–15K | |
Daiwa House Industry Co LtdDWAHY:US | 14 Aug 2023 | 10 Jul 2023 | days 34 | sell | 15K–50K | |
Danone SADANOY:US | 14 Aug 2023 | 10 Jul 2023 | days 34 | sell | 15K–50K | |
Darling Ingredients IncDAR:US | 14 Aug 2023 | 14 Jul 2023 | days 30 | sell | 1K–15K | |
Dassault Systemes SADASTY:US | 14 Aug 2023 | 10 Jul 2023 | days 34 | sell | 1K–15K | |
DBS Group Holdings LtdDBSDY:US | 14 Aug 2023 | 10 Jul 2023 | days 34 | sell | 50K–100K | |
Denso CorpDNZOY:US | 14 Aug 2023 | 10 Jul 2023 | days 34 | sell | 50K–100K | |
Dentsu Group IncDNTUY:US | 14 Aug 2023 | 10 Jul 2023 | days 34 | sell | 1K–15K | |
Deutsche Bank AGDB:US | 14 Aug 2023 | 10 Jul 2023 | days 34 | sell | 1K–15K | |
Deutsche Boerse AGDBOEY:US | 14 Aug 2023 | 10 Jul 2023 | days 34 | sell | 15K–50K | |
Deutsche Post AGDPSGY:US | 14 Aug 2023 | 10 Jul 2023 | days 34 | sell | 15K–50K | |
Deutsche Telekom AGDTEGY:US | 14 Aug 2023 | 10 Jul 2023 | days 34 | sell | 15K–50K | |
Diageo PLCDEO:US | 14 Aug 2023 | 10 Jul 2023 | days 34 | sell | 50K–100K |
Page 9 of 88
9 / 88