

Traded Issuer | Published | Traded | Filed After | Type | Size | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lam Research CorpLRCX:US | 9 Sept 2022 | 23 Aug 2022 | days 16 | buy | 1K–15K | |
Otis Worldwide CorpOTIS:US | 9 Sept 2022 | 23 Aug 2022 | days 16 | buy | 1K–15K | |
Iqvia Holdings IncIQV:US | 9 Sept 2022 | 23 Aug 2022 | days 16 | buy | 1K–15K | |
Digital Realty Trust IncDLR:US | 9 Sept 2022 | 23 Aug 2022 | days 16 | buy | 1K–15K | |
Public StoragePSA:US | 9 Sept 2022 | 23 Aug 2022 | days 16 | buy | 1K–15K | |
9 Sept 2022 | 23 Aug 2022 | days 16 | buy | 1K–15K | ||
9 Sept 2022 | 23 Aug 2022 | days 16 | buy | 1K–15K | ||
9 Sept 2022 | 23 Aug 2022 | days 16 | buy | 1K–15K | ||
Morgan StanleyMS:US | 9 Sept 2022 | 23 Aug 2022 | days 16 | buy | 1K–15K | |
9 Sept 2022 | 23 Aug 2022 | days 16 | buy | 1K–15K | ||
Biogen IncBIIB:US | 9 Sept 2022 | 23 Aug 2022 | days 16 | buy | 1K–15K | |
Intel CorpINTC:US | 9 Sept 2022 | 23 Aug 2022 | days 16 | buy | 1K–15K | |
JPMorgan Chase & CoJPM:US | 9 Sept 2022 | 23 Aug 2022 | days 16 | buy | 1K–15K | |
9 Sept 2022 | 30 Aug 2022 | days 9 | buy | 1K–15K | ||
HCA Healthcare IncHCA:US | 9 Sept 2022 | 23 Aug 2022 | days 16 | buy | 1K–15K |
Page 875 of 882
875 / 882