

Traded Issuer | Published | Traded | Filed After | Type | Size | |
---|---|---|---|---|---|---|
General Motors CoGM:US | 17 Nov 2022 | 10 Oct 2022 | days 31 | buy | 1K–15K | |
Amazon.com IncAMZN:US | 17 Nov 2022 | 21 Oct 2022 | days 20 | sell | 15K–50K | |
Tesla IncTSLA:US | 17 Nov 2022 | 21 Oct 2022 | days 20 | sell | 15K–50K | |
Apple IncAAPL:US | 17 Nov 2022 | 21 Oct 2022 | days 20 | sell | 15K–50K | |
Microsoft CorpMSFT:US | 17 Nov 2022 | 21 Oct 2022 | days 20 | sell | 1K–15K | |
Alphabet IncGOOGL:US | 17 Nov 2022 | 21 Oct 2022 | days 20 | sell | 1K–15K | |
Alphabet IncGOOGL:US | 17 Nov 2022 | 21 Oct 2022 | days 20 | sell | 1K–15K | |
NVIDIA CorporationNVDA:US | 17 Nov 2022 | 21 Oct 2022 | days 20 | sell | 1K–15K | |
Visa IncV:US | 17 Nov 2022 | 21 Oct 2022 | days 20 | sell | 1K–15K | |
17 Nov 2022 | 20 Oct 2022 | days 21 | sell | 1K–15K | ||
Eli Lilly and CoLLY:US | 17 Nov 2022 | 21 Oct 2022 | days 20 | sell | 1K–15K | |
Adobe IncADBE:US | 17 Nov 2022 | 21 Oct 2022 | days 20 | sell | 1K–15K | |
Mastercard IncMA:US | 17 Nov 2022 | 21 Oct 2022 | days 20 | sell | 1K–15K | |
Airbnb IncABNB:US | 17 Nov 2022 | 21 Oct 2022 | days 20 | sell | 1K–15K | |
17 Nov 2022 | 21 Oct 2022 | days 20 | sell | 1K–15K |
Page 841 of 900
841 / 900