


Traded Issuer | Published | Traded | Filed After | Type | Size | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GLOBAL PAYMENTS IncGPN:US | 10 May 2023 | 20 Apr 2023 | days 18 | buy | 1K–15K | |
10 May 2023 | 3 Apr 2023 | days 35 | buy | 1K–15K | ||
10 May 2023 | 5 Apr 2023 | days 33 | buy | 1K–15K | ||
10 May 2023 | 20 Apr 2023 | days 18 | buy | 1K–15K | ||
Broadcom IncAVGO:US | 10 May 2023 | 20 Apr 2023 | days 18 | buy | 1K–15K | |
Oracle CorpORCL:US | 10 May 2023 | 20 Apr 2023 | days 18 | buy | 1K–15K | |
10 May 2023 | 20 Apr 2023 | days 18 | buy | 1K–15K | ||
Boston Properties IncBXP:US | 10 May 2023 | 25 Apr 2023 | days 13 | buy | 1K–15K | |
10 May 2023 | 25 Apr 2023 | days 13 | buy | 1K–15K | ||
American Tower CorpAMT:US | 10 May 2023 | 25 Apr 2023 | days 13 | buy | 1K–15K | |
Organon & CoOGN:US | 10 May 2023 | 25 Apr 2023 | days 13 | buy | 1K–15K | |
Trimble IncTRMB:US | 10 May 2023 | 25 Apr 2023 | days 13 | buy | 1K–15K | |
3M CoMMM:US | 10 May 2023 | 25 Apr 2023 | days 13 | buy | 1K–15K | |
10 May 2023 | 25 Apr 2023 | days 13 | buy | 1K–15K | ||
MPLX LPMPLX:US | 10 May 2023 | 20 Apr 2023 | days 18 | buy | 1K–15K |
Page 747 of 819
747 / 819