

Traded Issuer | Published | Traded | Filed After | Type | Size | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Dec 2022 | 9 Nov 2022 | days 20 | buy | 15K–50K | ||
1 Dec 2022 | 9 Nov 2022 | days 20 | buy | 15K–50K | ||
1 Dec 2022 | 9 Nov 2022 | days 20 | sell | 50K–100K | ||
1 Dec 2022 | 9 Nov 2022 | days 20 | sell | 15K–50K | ||
1 Dec 2022 | 9 Nov 2022 | days 20 | sell | 15K–50K | ||
1 Dec 2022 | 10 Nov 2022 | days 19 | sell | 1K–15K | ||
1 Dec 2022 | 10 Nov 2022 | days 19 | sell | 1K–15K | ||
1 Dec 2022 | 10 Nov 2022 | days 19 | sell | 15K–50K | ||
Northrop Grumman CorpNOC:US | 1 Dec 2022 | 10 Nov 2022 | days 19 | sell | 1K–15K | |
Northrop Grumman CorpNOC:US | 1 Dec 2022 | 10 Nov 2022 | days 19 | sell | 1K–15K | |
O'Reilly Automotive IncORLY:US | 1 Dec 2022 | 10 Nov 2022 | days 19 | sell | 1K–15K | |
1 Dec 2022 | 10 Nov 2022 | days 19 | sell | 15K–50K | ||
Adobe IncADBE:US | 1 Dec 2022 | 11 Nov 2022 | days 18 | buy | 1K–15K | |
Adobe IncADBE:US | 1 Dec 2022 | 11 Nov 2022 | days 18 | buy | 1K–15K | |
Adobe IncADBE:US | 1 Dec 2022 | 11 Nov 2022 | days 18 | buy | 1K–15K |
Page -27 of 52
-27 / 52