


Traded Issuer  | Published  | Traded  | Filed After  | Type  | Size  | |
|---|---|---|---|---|---|---|
National Grid PLCNGG:US | 21 Mar 2023  | 27 Feb 2023  | days 21  | buy  | 1K–15K  | |
Nestle SA, Cham Und VeveyNSRGY:US | 21 Mar 2023  | 27 Feb 2023  | days 21  | buy  | 15K–50K  | |
21 Mar 2023  | 24 Feb 2023  | days 24  | buy  | 250K–500K  | ||
21 Mar 2023  | 22 Feb 2023  | days 26  | buy  | 100K–250K  | ||
Nidec CorpNJDCY:US | 21 Mar 2023  | 27 Feb 2023  | days 21  | buy  | 1K–15K  | |
Nintendo Co LtdNTDOY:US | 21 Mar 2023  | 27 Feb 2023  | days 21  | sell  | 15K–50K  | |
NIPPON SHINYAKU CO LTDNPPNY:US | 21 Mar 2023  | 27 Feb 2023  | days 21  | sell  | 1K–15K  | |
Nitori Holdings Co LtdNCLTY:US | 21 Mar 2023  | 27 Feb 2023  | days 21  | sell  | 15K–50K  | |
Nokia CorpNOK:US | 21 Mar 2023  | 27 Feb 2023  | days 21  | buy  | 1K–15K  | |
NOMURA RESEARCH INSTITUTENRILY:US | 21 Mar 2023  | 27 Feb 2023  | days 21  | sell  | 15K–50K  | |
Nordea Bank AbpNRDBY:US | 21 Mar 2023  | 27 Feb 2023  | days 21  | buy  | 1K–15K  | |
Novartis AGNVS:US | 21 Mar 2023  | 27 Feb 2023  | days 21  | sell  | 15K–50K  | |
NTT DATA GROUP CORPORATIONNTDTY:US | 21 Mar 2023  | 27 Feb 2023  | days 21  | buy  | 1K–15K  | |
OCADO GROUP PLCOCDDY:US | 21 Mar 2023  | 27 Feb 2023  | days 21  | sell  | 1K–15K  | |
Olympus CorpOLYMY:US | 21 Mar 2023  | 27 Feb 2023  | days 21  | buy  | 1K–15K  | 
Page 75 of 88
75 / 88