

Traded Issuer | Published | Traded | Filed After | Type | Size | |
---|---|---|---|---|---|---|
7 May 2025 | 17 Apr 2025 | days 19 | buy | 1K–15K | ||
Dow IncDOW:US | 7 May 2025 | 29 Apr 2025 | days 7 | sell | 1K–15K | |
DT Midstream IncDTM:US | 7 May 2025 | 29 Apr 2025 | days 7 | sell | 1K–15K | |
DXC Technology CoDXC:US | 7 May 2025 | 29 Apr 2025 | days 7 | sell | 1K–15K | |
Elevance Health IncELV:US | 7 May 2025 | 29 Apr 2025 | days 7 | buy | 1K–15K | |
Ferguson PLCFERG:US | 7 May 2025 | 14 Apr 2025 | days 22 | buy | 1K–15K | |
FLYWIRE CORPFLYW:US | 7 May 2025 | 17 Apr 2025 | days 19 | sell | 1K–15K | |
Humana IncHUM:US | 7 May 2025 | 29 Apr 2025 | days 7 | sell | 1K–15K | |
Ingersoll Rand IncIR:US | 7 May 2025 | 14 Apr 2025 | days 22 | buy | 1K–15K | |
Intra-Cellular Therapies IncITCI:US | 7 May 2025 | 3 Apr 2025 | days 33 | sell | 1K–15K | |
Johnson & JohnsonJNJ:US | 7 May 2025 | 29 Apr 2025 | days 7 | sell | 1K–15K | |
Kellogg CoK:US | 7 May 2025 | 29 Apr 2025 | days 7 | buy | 1K–15K | |
Kinder Morgan IncKMI:US | 7 May 2025 | 29 Apr 2025 | days 7 | buy | 1K–15K | |
Lockheed Martin CorpLMT:US | 7 May 2025 | 29 Apr 2025 | days 7 | buy | 1K–15K | |
McKesson CorpMCK:US | 7 May 2025 | 29 Apr 2025 | days 7 | buy | 1K–15K |
Page 5 of 15
5 / 15