


| Traded Issuer | Published | Traded | Filed After | Type | Size | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fortinet IncFTNT:US | 14 Feb 2025 | 13 Jan 2025 | days 31 | sell | 1K–15K | |
| GoDaddy IncGDDY:US | 14 Feb 2025 | 13 Jan 2025 | days 31 | sell | 1K–15K | |
| 14 Feb 2025 | 13 Jan 2025 | days 31 | sell | 1K–15K | ||
| HealthEquity IncHQY:US | 14 Feb 2025 | 13 Jan 2025 | days 31 | sell | 1K–15K | |
| HEICO CorpHEI:US | 14 Feb 2025 | 13 Jan 2025 | days 31 | sell | 1K–15K | |
| HEICO CorpHEI:US | 14 Feb 2025 | 13 Jan 2025 | days 31 | sell | 1K–15K | |
| Ingersoll Rand IncIR:US | 14 Feb 2025 | 13 Jan 2025 | days 31 | sell | 1K–15K | |
| 14 Feb 2025 | 13 Jan 2025 | days 31 | sell | 1K–15K | ||
| Intel CorpINTC:US | 14 Feb 2025 | 3 Feb 2025 | days 10 | buy | 1K–15K | |
| Intel CorpINTC:US | 14 Feb 2025 | 3 Feb 2025 | days 10 | buy | 1K–15K | |
| Intel CorpINTC:US | 14 Feb 2025 | 3 Feb 2025 | days 10 | buy | 1K–15K | |
| 14 Feb 2025 | 13 Jan 2025 | days 31 | sell | 1K–15K | ||
| Intuit IncINTU:US | 14 Feb 2025 | 13 Jan 2025 | days 31 | sell | 1K–15K | |
| Lam Research CorpLRCX:US | 14 Feb 2025 | 16 Jan 2025 | days 28 | buy | 1K–15K | |
| 14 Feb 2025 | 13 Jan 2025 | days 31 | sell | 1K–15K | 
Page -4 of 43
-4 / 43